SYS-9900 型固定污染源在线监测系统,是我公司结合国内各行业排放标准及国家环保规范推出的超低排放CEMS系统,该系统结合先进的除水及过滤除尘预处理系统,配置高精度的紫外吸收法分析仪,具有测量精度高,检测下限低,可直接测量NO,NO2不受水汽干扰等诸多有优点,尤其适应于高湿度、低浓度环境下的气体监测。
颗粒物监测部分采用高温抽取式激光前散射原理技术,通过加热取样的方法有效克服了湿烟气中冷凝液和水滴对颗粒物监测的干扰。
电话:13127990563
邮箱:heqingyuan@liuxing-eptech.com
监测项目 | SO |
烟气采样单元 | 将烟道中气取出并输送到预处理单元,这期间系统不会发生尘埃堵塞和形成酸雾。 |
反吹控制单元 | 为了防止采样探头和采样管线被颗粒物堵塞,在一定周期内由控制单元负责对采样探头反吹 。 |
伴热传送单元 | 对采样输送管线进行伴热,一般保持在120℃左右,杜绝样气在管线中伴着冷凝水带入系统。 |
校准、标定、系统标定 | 较长时间的系统运行后,仪表会发生一定程度的零点漂移和量程漂移,从烟道经过采样 管线和预处理系统的温度、压力、采样流量等因素也可能影响测量准确度。因此,仪表的自动零点标定、量程标定或系统的标定可以把测量仪表重新校准到原来的测量基准。 |
冷凝器单元 | 运行温度始终保持在4℃左右,把烟气中的水份去除,并通过蠕动泵把水自动排排到收集装置中。 |
分析仪 | 9900RM紫外气体分析仪采用机架式安装,采用非分散紫外吸收法分析NO、NO |
数据采集、处理和传输 | 在工控机上集成Data Acquisition System(简称 DAS)界面可方便接收来自 PLC的数据通讯,实时监控烟气中 SO |
室内环境温度 | (15~35)℃ |
相对湿度 | <85% |
大气压 | (80~106) kPa |
供电电压 | AC (220士22) V,(50士1) HZ |
绝缘电阻 | 在环境温度为(15~35)℃,相对湿度≤85%条件下,系统电源端子对地或机壳的绝缘电阻大于 20M。 |
应用场合 | 适用于低浓度、高湿度、低烟温、高腐蚀工况下的烟气超低排放(SO |
工业过程中产生污染气体的排放源监测,以及烟气脱硫、脱硝系统的控制监测。