采用电导法测量 SO3,采用便携式安装方法,酸露点测量范围在 100-200℃。
电话:13127990563
邮箱:heqingyuan@liuxing-eptech.com
测量组分 | SO3 |
测量范围 | 100-200℃ |
测量技术 | 导电电池技术 |
精度 | ±0.5℃ |
酸露点温度 | 120 – 200 °C |
烟气温度 | 0 – 450 °C |
分辨率 | 0.1 °C |
检测限 | 取决于应用,通常为 125 °C或 5 ppm SO3 |
显示 | 1/4 VGA 彩色 LCD |
数据记录 | 记录所有数据值,记录间隔为 1 秒到 10 分钟。可存储 > 10000 条记录。可充电电池,运行时间通常为 8 小时 |
电源 | 220VAC |
工作温度 | -20 至 +50 °C |
通信 | RS232/RS485 |
4-20 mA 输出 | 8 通道(4 – 20 mA) |
USB 接口 | 闪存设备的 USB 主设备。用于连接到计算机的 USB 功能 ActiveSync |
气源 | 清洁、干燥、无油空气,60 – 150 psi |
尺寸重量 | 500 x 225 x 300 mm,10KG |
工业过程中产生污染气体的排放源监测,以及烟气脱硫、脱硝系统的控制监测。